| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 3 | Разработка эскизного проекта объекта ландшафтной архитектуры: | до 10 соток | 9000 |
| свыше 10 соток + на каждую сотку | 900 | ||
| Включает следующую документацию: | |||
| - Предварительные варианты (эскизы) планировки участка | 2 шт. | ||
| - Генеральный план озеленения и благоустройства участка (вид с верху в масштабе) составленный на основании выбранного заказчиком эскиза. | 1 шт. | ||
| - Дендроплан (с указанием растений, которые внесены в проект) | 1 шт. | ||
| - Ассортиментная ведомость растений | 1 шт. | ||
| - Подсчет примерных объемов работ и составление предварительной сметы | 1 шт. | ||
| - Рекомендации по уходу за садом. | 1 комплект | ||
| Работы не входящие в состав эскизного проекта, оплачиваются отдельно: | |||
| 4 | Перспективный рисунок - цветной | 1 вариант | 1500 |
| 5 | Перспективный рисунок - чёрно-белый | 1 вариант | 1000 |
| 6 | Трехмерное изображение, выполняемое на компьютере | 1 вариант | 2500 |
| 7 | Разработка индивидуальной схемы размещения растений в цветниках | 1 м2 | 200 |
| 8 | Разработка индивидуальной схемы размещения растений в рокарии, альпинарии, водоеме. | 1 м2 | 300 |
| 9 | Описание растений (с фотографиями и агрономическими особенностями) | 1 комплект | 500 |
| 10 | Посадочный чертеж озеленения (схема разметки посадочных мест растений) | до 10 соток | 3500 |
| 11 | Разбивочный чертеж планировки (схема разметки дорожек, площадок) | до 10 соток | 3500 |
| 12 | Описание последовательности проведения работ | 1 шт. | 1000 |
| 13 | Разработка детализированного проекта объекта ландшафтной архитектуры: | до 10 соток | от 25000 |
| свыше 10 соток + на каждую сотку | от 2500 | ||
| Включает следующую документацию: | |||
| - Ситуационный план (с исходными замерами параметров участка) | 1 шт. | ||
| - Предварительные варианты (эскизы) планировки участка | 2 шт. | ||
| - Генеральный план озеленения и благоустройства участка (вид с верху в масштабе) составленный на основании выбранного заказчиком эскиза. | 1 шт. | ||
| - Дендроплан (с указанием наименований растений, которые внесены в проект) | 1 шт. | ||
| - Посадочный чертеж (схема разметки посадочных мест растений) | 1 шт. | ||
| - Ассортиментная ведомость растений (с фотографией и агрономическим описанием) | 1 шт. | ||
| - План мощения (с указанием типов мощения) | 1 шт. | ||
| - Разбивочный чертеж планировки (схема разметки дорожек, площадок) | 1 шт. | ||
| - План автоматической системы полива (со спецификацией) | 1 шт. | ||
| - Трехмерные эскизные изображения благоустраиваемого участка | 2-3 шт. | ||
| - Схемы детальной проработки элементов ландшафтного дизайна | 1-2 шт. | ||
| - План освещения | 1 шт. | ||
| - Описание особенностей ухода за растениями | 1 шт. | ||
| - Смета на озеленение и благоустройство участка | 1 шт. | ||
| - Пояснительная записка к проекту | 1 шт. | ||
| 14 | Проект мощения | до 10 соток | 15000 |
| Проектирование дорожно-тропиночной сети (два варианта), включает: подбор материала, схемы укладки, типовые разрезы оснований покрытий, сметную документацию на материалы и работы, рекомендации по укладке. | до 10 соток | 15000 | |
| 15 | Проект поливной системы | до 10 соток | 5000 |
| План автоматической системы полива (со спецификацией) | до 10 соток | 5000 | |
| 16 | Дизайн-проект зимних садов | 1 м2 | 400 |
| 17 | Подсчет объемов работ по проекту заказчика (смета) | до 10 соток | 2500 |
| 18 | Предпроектное обследование объекта (агрохимический, физический и экологический анализ почвы) | количество определяемых показателей | 3000 |
| Авторское сопровождение и надзор | |||
| 19 | Авторский надзор - от общей стоимости проекта, включая работы, материалы, растения | 3 выезда | 15% |
| 20 | Авторское сопровождение проекта - от стоимости проекта (более тщательный надзор, приемка, тактические решения) | 35% | |
| 21 | Авторское сопровождение при покупках - от стоимости покупок | 20% | |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 |
Консультация на территории заказчика, включает в себя следующие работы: - Первичный выезд ландшафтного дизайнера; - Беседа с заказчиком, для определения задачи, стиля и др.; и т.д. |
не более часа | от 2000 |